On Thursday at 10:10 PM ET, a three-game series featuring the Los Angeles Dodgers and Baltimore Orioles will wrap up, after the teams split the first two games.
Dodgers vs. Orioles Series Info
Orioles @ Dodgers
Orioles @ Dodgers
Orioles @ Dodgers
How to Bet on Dodgers vs. Orioles Games
Dodgers vs. Orioles Betting Insights
Dodgers vs. Orioles Head to Head Betting Results
Date | Favorite | Spread | Total | Favorite Moneyline | Underdog Moneyline | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
8/28/2024 | Dodgers | – | 8.5 | -110 | -110 | 6-4 LAD |
8/27/2024 | Dodgers | – | 8.5 | -189 | +155 | 3-2 BAL |
7/19/2023 | Dodgers | – | 9 | -140 | +115 | 8-5 BAL |
7/18/2023 | Orioles | – | 9.5 | -125 | +105 | 10-3 LAD |
7/17/2023 | Dodgers | – | 9.5 | -115 | -105 | 6-4 LAD |
Dodgers Leaders
Dodgers’ Best Hitters
Name | GP | AVG | OBP | SLG | HR% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani | 130 | .295 | .380 | .619 | 7.1% | 22% | 11.6% |
Freddie Freeman | 122 | .284 | .382 | .475 | 3.2% | 15.8% | 12.2% |
Teoscar Hernández | 130 | .263 | .327 | .487 | 5.1% | 28.3% | 7.8% |
Mookie Betts | 87 | .299 | .392 | .490 | 3.3% | 11.4% | 13.2% |
Will Smith | 107 | .243 | .325 | .423 | 3.5% | 20% | 9.6% |
Dodgers’ Leading Pitchers
Player | IP | W-L | H | R | ER | K | BB | ERA | OPP AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Flaherty | 135 | 10-6 | 112 | 50 | 46 | 167 | 26 | 3.07 | .221 |
Gavin Stone | 135.1 | 11-5 | 128 | 50 | 50 | 112 | 36 | 3.33 | .247 |
Michael Kopech | 57 | 4-8 | 38 | 25 | 24 | 78 | 27 | 3.79 | .191 |
Alex Vesia | 54.2 | 2-4 | 29 | 17 | 11 | 73 | 27 | 1.81 | .156 |
Evan Phillips | 42.2 | 3-0 | 38 | 20 | 16 | 53 | 12 | 3.37 | .233 |
Orioles Leaders
Orioles’ Best Hitters
Name | GP | AVG | OBP | SLG | HR% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Henderson | 132 | .280 | .366 | .538 | 5.5% | 22.5% | 11.1% |
Anthony Santander | 128 | .234 | .303 | .514 | 6.9% | 19.4% | 8% |
Adley Rutschman | 122 | .262 | .326 | .416 | 3.4% | 15.8% | 8.9% |
Ryan O’Hearn | 114 | .269 | .343 | .440 | 3.2% | 12.7% | 10% |
Colton Cowser | 123 | .246 | .322 | .446 | 4.2% | 29.6% | 8.8% |
Orioles’ Leading Pitchers
Player | IP | W-L | H | R | ER | K | BB | ERA | OPP AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Burnes | 164.1 | 12-7 | 145 | 71 | 59 | 150 | 40 | 3.23 | .231 |
Dean Kremer | 102.1 | 6-9 | 87 | 60 | 49 | 96 | 43 | 4.31 | .223 |
Albert Suarez | 102 | 6-4 | 95 | 37 | 36 | 81 | 35 | 3.18 | .247 |
Keegan Akin | 66 | 3-0 | 46 | 25 | 25 | 80 | 16 | 3.41 | .192 |
Cole Irvin | 103.1 | 6-5 | 122 | 63 | 55 | 71 | 25 | 4.79 | .291 |