According to oddsmakers, the Buffalo Bills (0-0) are less than a touchdown favorite (-6.5) on Sunday, September 8, 2024 against the Arizona Cardinals (0-0).
Bills vs. Cardinals Game Info
Bills vs. Cardinals Odds
Favorite | Total | Buffalo Moneyline | Arizona Moneyline | |
---|---|---|---|---|
BetMGM | Bills (-6.5) | 46 | -300 | +240 |
DraftKings | Bills (-6.5) | 46 | -305 | +245 |
FanDuel | Bills (-6.5) | 45.5 | -310 | +250 |
Bills Betting Insights
Cardinals Betting Insights
How to Bet on Bills vs. Cardinals
Buffalo vs. Arizona: Most Recent Matchups
Date | Home Team | Result |
---|---|---|
9/25/2016 | Bills | 33-18 BUF |
10/14/2012 | Cardinals | 19-16 BUF |
10/5/2008 | Cardinals | 41-17 ARI |
10/31/2004 | Bills | 38-14 BUF |
Watch Bills vs. Cardinals on Fubo
Sign up for a Fubo free trial to watch the NFL, live sports and entertainment without cable!
Bills’ Offense vs. Cardinals’ Defense (2023)
Bills Offense | Stats (Rank) | Cardinals Defense |
---|---|---|
26.5 (6) | Points/Gm | 26.8 (31) |
0.4 (4) | Points/Play | 0.4 (19) |
374.5 (4) | Yards/Gm | 355.7 (25) |
244.4 (8) | Pass Yards/Gm | 212.5 (13) |
130.1 (7) | Rush Yards/Gm | 143.2 (32) |
5.8 (6) | Yards/Play | 5.9 (27) |
7.2 (5) | Yards/Pass | 7.1 (28) |
4.3 (8) | Yards/Rush | 4.7 (29) |
49.8% (1) | 3rd Down % | 47.3% (32) |
63.1% (6) | Red Zone % | 60.6% (24) |
28 (23) | Turnovers | 17 (27) |
24 (1) | Sacks | 33 (30) |
Cardinals’ Offense vs. Bills’ Defense (2023)
Cardinals Offense | Stats (Rank) | Bills Defense |
---|---|---|
19.4 (24) | Points/Gm | 18.3 (4) |
0.3 (14) | Points/Play | 0.3 (1) |
324.1 (19) | Yards/Gm | 307.2 (9) |
184.9 (26) | Pass Yards/Gm | 196.6 (7) |
139.1 (4) | Rush Yards/Gm | 110.6 (15) |
5.4 (15) | Yards/Play | 5.5 (12) |
5.7 (28) | Yards/Pass | 6.1 (6) |
5 (2) | Yards/Rush | 4.6 (27) |
39.1% (14) | 3rd Down % | 38.6% (18) |
61.4% (8) | Red Zone % | 56.3% (20) |
18 (6) | Turnovers | 30 (3) |
42 (19) | Sacks | 54 (4) |