In the conclusion of a three-game set, on Sunday at 2:10 PM ET, the Minnesota Twins play the Toronto Blue Jays, after the teams split the first two games.
Twins vs. Blue Jays Series Info
Blue Jays @ Twins
Blue Jays @ Twins
Blue Jays @ Twins
How to Bet on Twins vs. Blue Jays Games
Twins vs. Blue Jays Betting Insights
Twins vs. Blue Jays Head to Head Betting Results
Date | Favorite | Spread | Total | Favorite Moneyline | Underdog Moneyline | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31/2024 | Twins | – | 9 | -145 | +120 | 15-0 TOR |
8/30/2024 | Twins | – | 7.5 | -185 | +150 | 2-0 MIN |
5/12/2024 | Twins | – | 8 | -120 | +100 | 5-1 MIN |
5/11/2024 | Blue Jays | – | 7.5 | -150 | +125 | 10-8 TOR |
5/10/2024 | Blue Jays | – | 7 | -115 | -105 | 3-2 MIN |
10/4/2023 | Twins | – | 8 | -145 | +120 | 2-0 MIN |
10/3/2023 | Twins | – | 7.5 | -120 | +100 | 3-1 MIN |
6/11/2023 | Blue Jays | – | 7.5 | -210 | +170 | 7-6 TOR |
6/10/2023 | Blue Jays | – | 8.5 | -125 | +105 | 9-4 MIN |
6/9/2023 | Blue Jays | – | 8.5 | -125 | +105 | 3-2 MIN |
Twins Leaders
Twins’ Best Hitters
Name | GP | AVG | OBP | SLG | HR% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Santana | 124 | .238 | .327 | .418 | 3.7% | 17.4% | 10.5% |
Willi Castro | 132 | .255 | .337 | .404 | 2% | 24.4% | 8.2% |
Ryan Jeffers | 101 | .236 | .315 | .469 | 5.1% | 19.7% | 7.2% |
Jose Miranda | 105 | .299 | .340 | .472 | 2.4% | 13.9% | 4.8% |
Trevor Larnach | 91 | .253 | .323 | .445 | 4.3% | 21.8% | 8.9% |
Twins’ Leading Pitchers
Player | IP | W-L | H | R | ER | K | BB | ERA | OPP AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Lopez | 155.2 | 13-8 | 142 | 72 | 70 | 164 | 33 | 4.05 | .241 |
Bailey Ober | 142 | 12-6 | 111 | 66 | 64 | 147 | 36 | 4.06 | .213 |
Simeon Woods Richardson | 117 | 5-3 | 100 | 51 | 50 | 102 | 38 | 3.85 | .228 |
Griffin Jax | 58.2 | 3-4 | 36 | 13 | 11 | 77 | 12 | 1.69 | .171 |
Michael Tonkin | 67 | 4-4 | 59 | 40 | 29 | 71 | 27 | 3.90 | .233 |
Blue Jays Leaders
Blue Jays’ Best Hitters
Name | GP | AVG | OBP | SLG | HR% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr. | 136 | .324 | .397 | .554 | 4.5% | 14% | 10.3% |
George Springer | 127 | .216 | .301 | .381 | 3.6% | 19.1% | 9.9% |
Daulton Varsho | 123 | .218 | .298 | .414 | 3.5% | 26% | 9.5% |
Ernie Clement | 104 | .259 | .282 | .415 | 2.8% | 9.3% | 2.5% |
Spencer Horwitz | 73 | .264 | .355 | .428 | 3.1% | 17.6% | 11% |
Blue Jays’ Leading Pitchers
Player | IP | W-L | H | R | ER | K | BB | ERA | OPP AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bassitt | 151.2 | 9-13 | 155 | 76 | 72 | 149 | 57 | 4.27 | .265 |
Kevin Gausman | 157 | 12-10 | 146 | 80 | 71 | 145 | 47 | 4.07 | .242 |
José BerrÃos | 170.1 | 14-9 | 149 | 70 | 68 | 134 | 47 | 3.59 | .236 |
Bowden Francis | 78.2 | 8-3 | 59 | 35 | 32 | 75 | 19 | 3.66 | .204 |
Yariel Rodriguez | 65.1 | 1-6 | 58 | 38 | 35 | 66 | 31 | 4.82 | .236 |