In the next matchup of a four-game set, on Sunday at 1:40 PM ET, the Philadelphia Phillies (ahead in the series 2-1) play the Miami Marlins.
Marlins vs. Phillies Series Info
Phillies @ Marlins
Phillies @ Marlins
Phillies @ Marlins
Phillies @ Marlins
How to Bet on Marlins vs. Phillies Games
Marlins vs. Phillies Betting Insights
Marlins vs. Phillies Head to Head Betting Results
Date | Favorite | Spread | Total | Favorite Moneyline | Underdog Moneyline | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7/2024 | Phillies | – | 8.5 | -250 | +200 | 9-5 MIA |
9/6/2024 | Phillies | – | 7.5 | -275 | +220 | 16-2 PHI |
9/5/2024 | Phillies | – | 8 | -225 | +185 | 5-2 PHI |
8/14/2024 | Phillies | – | 8.5 | -175 | +145 | 9-5 PHI |
8/13/2024 | Phillies | – | 9 | -200 | +165 | 5-0 MIA |
6/30/2024 | Phillies | – | 8.5 | -278 | +220 | 7-6 PHI |
6/29/2024 | Phillies | – | 8.5 | -278 | +220 | 3-2 MIA |
6/28/2024 | Phillies | – | 8 | -227 | +180 | 2-0 PHI |
6/27/2024 | Phillies | – | 8 | -303 | +240 | 7-4 MIA |
5/12/2024 | Phillies | – | 7 | -210 | +170 | 7-6 MIA |
Marlins Leaders
Marlins’ Best Hitters
Name | GP | AVG | OBP | SLG | HR% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Burger | 117 | .246 | .303 | .459 | 5.1% | 25.8% | 5.9% |
Jesรยบs Sรกnchez | 130 | .247 | .302 | .423 | 3.7% | 25.3% | 6.6% |
Otto Lopez | 94 | .253 | .294 | .349 | 1.1% | 16.8% | 5.3% |
Xavier Edwards | 52 | .328 | .402 | .405 | 0.4% | 16.4% | 11.6% |
Nick Fortes | 85 | .235 | .263 | .319 | 1.1% | 12.5% | 2.9% |
Marlins’ Leading Pitchers
Player | IP | W-L | H | R | ER | K | BB | ERA | OPP AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Cabrera | 76 | 3-6 | 70 | 48 | 45 | 84 | 42 | 5.33 | .244 |
Declan Cronin | 64 | 3-3 | 69 | 35 | 32 | 66 | 22 | 4.50 | .276 |
Anthony Bender | 46 | 4-2 | 47 | 23 | 22 | 51 | 13 | 4.30 | .260 |
Mike Baumann | 50.1 | 3-1 | 52 | 36 | 32 | 47 | 25 | 5.72 | .263 |
Jesus Tinoco | 32.1 | 1-0 | 21 | 12 | 12 | 36 | 11 | 3.34 | .181 |
Phillies Leaders
Phillies’ Best Hitters
Name | GP | AVG | OBP | SLG | HR% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber | 131 | .249 | .370 | .486 | 5.4% | 28.5% | 15.7% |
Bryce Harper | 126 | .283 | .372 | .519 | 4.7% | 21% | 12.1% |
Nicholas Castellanos | 142 | .248 | .302 | .414 | 3.2% | 21% | 6% |
Trea Turner | 101 | .297 | .344 | .462 | 3.5% | 18.4% | 5.7% |
Bryson Stott | 130 | .249 | .322 | .373 | 2.2% | 15.8% | 9.7% |
Phillies’ Leading Pitchers
Player | IP | W-L | H | R | ER | K | BB | ERA | OPP AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler | 173.2 | 14-6 | 121 | 55 | 50 | 190 | 46 | 2.59 | .193 |
Aaron Nola | 177 | 12-7 | 164 | 72 | 67 | 167 | 45 | 3.41 | .243 |
Ranger Suรกrez | 133.1 | 12-6 | 112 | 48 | 43 | 132 | 31 | 2.90 | .225 |
Cristopher Sanchez | 159 | 10-9 | 164 | 69 | 61 | 131 | 36 | 3.45 | .265 |
Jeff Hoffman | 59.1 | 3-2 | 42 | 16 | 12 | 79 | 15 | 1.82 | .194 |