The Cincinnati Bengals (0-1) will do their best to prove oddsmakers wrong when they hit the field against the Kansas City Chiefs (1-0) on Sunday, September 15, 2024 as 6.5-point underdogs.
Chiefs vs. Bengals Game Info
Chiefs vs. Bengals Odds
Favorite | Total | Kansas City Moneyline | Cincinnati Moneyline | |
---|---|---|---|---|
BetMGM | Chiefs (-6.5) | 48 | -300 | +240 |
DraftKings | Chiefs (-6.5) | 47.5 | -290 | +235 |
FanDuel | Chiefs (-6.5) | 47.5 | -295 | +240 |
Chiefs Betting Insights
Bengals Betting Insights
How to Bet on Chiefs vs. Bengals
Kansas City vs. Cincinnati: Most Recent Matchups
Date | Favorite | Home Team | Spread | Total | Favorite Moneyline | Underdog Moneyline | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2023 | Chiefs | Chiefs | -7 | 45.5 | -325 | +260 | 25-17 KC |
1/29/2023 | Chiefs | Chiefs | -1.5 | 48 | -125 | +105 | 23-20 KC |
12/4/2022 | Chiefs | Bengals | -2.5 | 52.5 | -145 | +125 | 27-24 CIN |
1/30/2022 | Chiefs | Chiefs | -7 | 54.5 | -326 | +254 | 27-24 CIN |
1/2/2022 | Chiefs | Bengals | -3.5 | 51 | -188 | +159 | 34-31 CIN |
Watch Chiefs vs. Bengals on Fubo
Sign up for a Fubo free trial to watch the NFL, live sports and entertainment without cable!
Chiefs’ Offense vs. Bengals’ Defense (2023)
Chiefs Offense | Stats (Rank) | Bengals Defense |
---|---|---|
21.8 (15) | Points/Gm | 22.6 (21) |
0.3 (14) | Points/Play | 0.4 (19) |
351.3 (9) | Yards/Gm | 374.6 (31) |
246.4 (6) | Pass Yards/Gm | 248.4 (28) |
104.9 (19) | Rush Yards/Gm | 126.2 (26) |
5.7 (11) | Yards/Play | 6.3 (32) |
6.6 (15) | Yards/Pass | 7.6 (32) |
4.3 (8) | Yards/Rush | 4.7 (29) |
43.6% (6) | 3rd Down % | 40.8% (22) |
54.1% (17) | Red Zone % | 51.7% (11) |
28 (23) | Turnovers | 26 (12) |
28 (2) | Sacks | 44 (18) |
Bengals’ Offense vs. Chiefs’ Defense (2023)
Bengals Offense | Stats (Rank) | Chiefs Defense |
---|---|---|
21.5 (16) | Points/Gm | 17.3 (2) |
0.3 (14) | Points/Play | 0.3 (1) |
318.9 (22) | Yards/Gm | 289.8 (2) |
229.1 (15) | Pass Yards/Gm | 176.5 (4) |
89.8 (31) | Rush Yards/Gm | 113.2 (17) |
5.5 (14) | Yards/Play | 5.0 (4) |
6.3 (20) | Yards/Pass | 5.4 (3) |
4.0 (21) | Yards/Rush | 4.5 (24) |
37.6% (20) | 3rd Down % | 37.1% (10) |
59.6% (9) | Red Zone % | 50.0% (8) |
16 (2) | Turnovers | 17 (27) |
50 (25) | Sacks | 57 (2) |