Bookmakers expect a competitive contest when the Los Angeles Rams (3-4) visit the Seattle Seahawks (4-4) on Sunday, November 3, 2024 in a matchup between NFC West rivals at Lumen Field. Los Angeles is favored by 1.5 points.
Rams vs. Seahawks Game Info
Rams vs. Seahawks Odds
Favorite | Total | Los Angeles Moneyline | Seattle Moneyline | |
---|---|---|---|---|
BetMGM | Rams (-1.5) | 48.5 | -125 | +105 |
DraftKings | Rams (-1.5) | 48.5 | -125 | +105 |
FanDuel | Rams (-1.5) | 48.5 | -120 | +102 |
Rams Betting Insights
Seahawks Betting Insights
How to Bet on Rams vs. Seahawks
Los Angeles vs. Seattle: Most Recent Matchups
Date | Favorite | Home Team | Spread | Total | Favorite Moneyline | Underdog Moneyline | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19/2023 | Rams | Rams | -1.5 | 46 | -128 | +108 | 17-16 LAR |
9/10/2023 | Seahawks | Seahawks | -4.5 | 45 | -218 | +180 | 30-13 LAR |
1/8/2023 | Seahawks | Seahawks | -5 | 42.5 | -241 | +196 | 19-16 SEA |
12/4/2022 | Seahawks | Rams | -6.5 | 41 | -295 | +245 | 27-23 SEA |
12/21/2021 | Rams | Rams | -7 | 47 | -350 | +273 | 20-10 LAR |
Watch Rams vs. Seahawks on Fubo
Sign up for a Fubo free trial to watch the NFL, live sports and entertainment without cable!
Rams’ Offense vs. Seahawks’ Defense
Rams Offense | Stats (Rank) | Seahawks Defense |
---|---|---|
20.6 (23) | Points/Gm | 24.4 (19) |
0.3 (21) | Points/Play | 0.4 (13) |
323.6 (20) | Yards/Gm | 356.5 (22) |
222.3 (12) | Pass Yards/Gm | 208.1 (13) |
101.3 (26) | Rush Yards/Gm | 148.4 (29) |
5.5 (17) | Yards/Play | 5.8 (19) |
6.7 (18) | Yards/Pass | 6.6 (18) |
3.9 (29) | Yards/Rush | 4.9 (28) |
37.8% (19) | 3rd Down % | 39.1% (21) |
53.8% (19) | Red Zone % | 56.3% (15) |
8 (7) | Turnovers | 8 (16) |
17 (11) | Sacks | 20 (11) |
Seahawks’ Offense vs. Rams’ Defense
Seahawks Offense | Stats (Rank) | Rams Defense |
---|---|---|
23.8 (13) | Points/Gm | 24.9 (22) |
0.4 (7) | Points/Play | 0.4 (13) |
351.4 (9) | Yards/Gm | 351.7 (21) |
262.1 (1) | Pass Yards/Gm | 212.6 (16) |
89.3 (29) | Rush Yards/Gm | 139.1 (23) |
5.9 (13) | Yards/Play | 6.1 (25) |
6.8 (15) | Yards/Pass | 7.6 (27) |
4.3 (16) | Yards/Rush | 4.6 (19) |
36.6% (23) | 3rd Down % | 37.8% (17) |
57.9% (11) | Red Zone % | 54.2% (12) |
12 (25) | Turnovers | 8 (16) |
21 (23) | Sacks | 14 (27) |